單絲 |
| |
色滌 |
| |
色紗 |
| |
滌綸 |
| |
錦綸 |
| |
功能 |
| |
差別 |
|
- 滌 綸
- 錦 綸
- 粘 膠
- 氨 綸
- 棉
- 紗 線
- 其 它
- 原料信息
- 輕紡新聞
- 政策法規
- 科技動態
- 海外資訊
2006年運營至今
19年016天
單絲 |
| |
色滌 |
| |
色紗 |
| |
滌綸 |
| |
錦綸 |
| |
功能 |
| |
差別 |
|
2025-08-12 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 66.63 | 0.04 | ![]() |
原油WTI: | 63.96 | 0.08 | ![]() |
PX外盤: | 833.67 | 2.00 | ![]() |
MEG內盤: | 4488.00 | 32.00 | ![]() |
PTA內盤: | 4695.00 | 25.00 | ![]() |
CPL內盤: | 8900.00 | -25.00 | ![]() |
名稱 | 報價 | 漲跌幅 | 時間 |
---|
JC純棉紗32s | 23400 | 0 | 08-12 |
滌棉紗65/35 32S | 15200 | 0 | 08-12 |
腈綸短纖1.5*38mm | 13650 | 0 | 08-12 |
人棉紗30S | 17050 | 0 | 08-12 |
人棉紗40S | 18500 | 0 | 08-12 |
純滌紗40S | 16400 | 0 | 08-12 |
純滌紗32S | 10350 | 0 | 08-12 |
滌粘紗65/35 32S | 13450 | 0 | 08-12 |
PTA外盤 | 596 | 0 | 08-12 |
CPL外盤 | 1600 | 0 | 08-12 |
腈綸毛條3D | 14500 | 0 | 08-12 |
粘膠長絲120D | 44500 | 0 | 08-12 |
PTMEG內盤 | 12100 | 0 | 08-12 |
氨綸40D | 23500 | 0 | 08-12 |
純MDI內盤 | 16900 | 100![]() | 08-12 |
普梳棉紗32s | 21500 | 0 | 08-12 |
粘膠短纖1.5D*38MM | 12910 | 210![]() | 08-12 |
AN內盤 | 8350 | 0 | 08-12 |
錦綸FDY70D/24F | 12700 | 100![]() | 08-12 |
錦綸DTY70D/24F | 14500 | 150![]() | 08-12 |
錦綸POY70D/24F | 12100 | 150![]() | 08-12 |
錦綸切片內盤 | 9450 | -50![]() | 08-12 |
CPL內盤 | 8900 | -25![]() | 08-12 |
滌綸FDY150D/96F | 7025 | 75![]() | 08-12 |
滌綸DTY150D/48F | 7900 | 50![]() | 08-12 |
滌綸POY150D/48F | 6700 | 50![]() | 08-12 |
滌綸短纖1.4D*38mm | 6490 | 0 | 08-12 |
聚酯切片有光 | 5870 | 0 | 08-12 |
聚酯切片半光 | 5795 | 0 | 08-12 |
MEG外盤 | 525 | 2![]() | 08-12 |
江蘇南通地區某中小型氣流紡企業正常生產,近期成交一般,庫存累庫,OE1…
山東濱州某純棉紗企業主產氣流紡及蠟染布,近期出貨情況一般,報價參考:環…
濰坊潤豐達紡織有限公司關于32S滌綸紗的報價為11800元/噸。32S…
水龍卷藍,是一抹讓人眼前一亮的清爽色彩,平靜和舒適,純凈的不染一絲塵埃,浪漫唯美而溫婉輕柔。清涼純凈的質感,有著水龍卷噴…
從陰郁的摩登哥特圖案,到源于海洋靈感的印花,另類趨勢正在悄然興起。01、創意組合將拼貼元素或醒目的經典條紋精心組合在一起…
2022年蝴蝶蘭是彰顯視覺沖擊力的關鍵色彩。與此相關的超亮粉趨勢,能夠刺激多巴胺分泌,是極具跨季性和數字傳播力的關鍵色彩…
布料印染的方法主要有兩種,一種是傳統的涂料印染,另一種則是與涂料印染相對的活性印染?! 』钚杂∪臼侨玖显谝欢ā?【查看全文】
舉辦時間:2023年9月22日—24日
舉辦地點:廈門國際會議展覽中心 (廈門市思明區會展路198號)
舉辦時間:2023-4-26 至 2023-4-28
舉辦地點:紹興國際會展中心
舉辦時間:2023-3-21 至 2023-3-23
舉辦地點:上海世博展覽館
舉辦時間:2023-5-24 至 2023-5-26
舉辦地點:蘇州國際博覽中心